2021陜西省屬事業(yè)單位面試公告(陜西省林業(yè)局)
按照《2021年陜西省省屬事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》要求,現(xiàn)將省林業(yè)局2021年公開招聘直屬事業(yè)單位工作人員面試有關(guān)事項公告如下:
一、參加面試人員
報考陜西省林業(yè)局2021年直屬事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位,經(jīng)面試資格復(fù)審合格人員(名單詳見附件)。
二、面試時間及地點
時間:2021年5月22日(星期六)全天,上午7:00報到。
地點:蘭裝賓館。具體地址:西安市蓮湖區(qū)西稍門十字向南200米(勞動南路),明覺巷向東100米。
三、疫情防控要求
參加面試的應(yīng)聘人員應(yīng)主動配合做好疫情防控,接受體溫測量,從進(jìn)入考點至離開考點期間全程佩戴口罩(核驗身份信息時和進(jìn)入面試考場面試時應(yīng)摘下口罩)。體溫正常(不超過37.3℃)且“一碼通”為綠碼的,方可參加面試。持“黃碼”且現(xiàn)場測量體溫不超過37.3℃人員,需提供7天之內(nèi)的核酸檢測陰性證明后,可參加面試。中高風(fēng)險地區(qū)來陜返陜參加面試人員,除滿足上述所列健康碼、體溫要求外,還需提供面試前7天內(nèi)的核酸檢測陰性證明,在進(jìn)行健康評估后方可參加面試。請應(yīng)聘人員自覺遵守衛(wèi)生防疫要求。對故意隱瞞病情、不按要求提供核酸檢測證明、不如實告知情況的,取消應(yīng)聘資格,并按有關(guān)法律法規(guī)追究相關(guān)責(zé)任。
四、成績公布和進(jìn)入體檢人員情況
2021年5月23日(星期日)在陜西省林業(yè)局網(wǎng)站公布進(jìn)入面試人員的筆試總成績、面試成績、綜合成績和進(jìn)入體檢人員名單,同時公布體檢工作安排,請參加面試的考生注意查看有關(guān)信息并保持聯(lián)系電話暢通。
聯(lián)系電話:88652031
附件:1.陜西省林業(yè)局2021年公開招聘直屬事業(yè)單位工作人員面試資格復(fù)審合格人員名單
??????2.應(yīng)聘人員面試注意事項
陜西省林業(yè)局
2021年5月14日
附件1 陜西省林業(yè)局2021年公開招聘直屬事業(yè)單位工作人員面試資格復(fù)審合格人員名單
序號 | 姓??名 | 準(zhǔn)考證號 | 事業(yè)單位名稱 | 報考崗位 | 備注 |
1 | 李佩瑤 | 1121300311623 | 陜西省林業(yè)科技推廣與國際項目管理中心(陜西省林業(yè)工作站) | 林業(yè)科技推廣 | |
2 | 祝怛均 | 1121300311624 | 陜西省林業(yè)科技推廣與國際項目管理中心(陜西省林業(yè)工作站) | 林業(yè)科技推廣 | 遞補(bǔ) |
3 | 梁南楠 | 1121300311625 | 陜西省林業(yè)科技推廣與國際項目管理中心(陜西省林業(yè)工作站) | 林業(yè)科技推廣 | |
4 | 薛清屯 | 1121300311626 | 陜西省國營林場管理站(陜西省林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心) | 林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | |
5 | 任??靜 | 1121300311627 | 陜西省國營林場管理站(陜西省林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心) | 林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | |
6 | 齊??梅 | 1121300311628 | 陜西省國營林場管理站(陜西省林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心) | 林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | |
7 | 李??婷 | 1121300311630 | 陜西省天然林保護(hù)工程管理中心(陜西省林業(yè)基金管理中心) | 天然林保護(hù)修復(fù)技術(shù)1 | |
8 | 郝思宇 | 1121300311704 | 陜西省天然林保護(hù)工程管理中心(陜西省林業(yè)基金管理中心) | 天然林保護(hù)修復(fù)技術(shù)1 | |
9 | 鄭琪琪 | 1121300311706 | 陜西省天然林保護(hù)工程管理中心(陜西省林業(yè)基金管理中心) | 天然林保護(hù)修復(fù)技術(shù)1 | |
10 | 王??迪 | 1121300311715 | 陜西省天然林保護(hù)工程管理中心(陜西省林業(yè)基金管理中心) | 天然林保護(hù)修復(fù)技術(shù)2 | |
11 | 葛??豆 | 1121300311722 | 陜西省天然林保護(hù)工程管理中心(陜西省林業(yè)基金管理中心) | 天然林保護(hù)修復(fù)技術(shù)2 | |
12 | 陳靖元 | 1121300311724 | 陜西省天然林保護(hù)工程管理中心(陜西省林業(yè)基金管理中心) | 天然林保護(hù)修復(fù)技術(shù)2 | |
13 | 李??昇 | 1121300311806 | 陜西省天然林保護(hù)工程管理中心(陜西省林業(yè)基金管理中心) | 林業(yè)資金審計 | |
14 | 賀靜怡 | 1121300311808 | 陜西省天然林保護(hù)工程管理中心(陜西省林業(yè)基金管理中心) | 林業(yè)資金審計 | |
15 | 李??楊 | 1121300311812 | 陜西省天然林保護(hù)工程管理中心(陜西省林業(yè)基金管理中心) | 林業(yè)資金審計 | |
16 | 王??香 | 1121300311814 | 陜西省林業(yè)信息宣傳中心 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理 | |
17 | 王??堯 | 1121300311815 | 陜西省林業(yè)信息宣傳中心 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 遞補(bǔ) |
18 | 付帥鳳 | 1121300311819 | 陜西省林業(yè)信息宣傳中心 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理 | |
19 | 喬一娜 | 1121300311822 | 陜西省林業(yè)科學(xué)院 | 科學(xué)研究1 | |
20 | 王芳芳 | 1121300311825 | 陜西省林業(yè)科學(xué)院 | 科學(xué)研究1 | |
21 | 馬雅莉 | 1121300311827 | 陜西省林業(yè)科學(xué)院 | 科學(xué)研究1 | |
22 | 王延雙 | 1121300311828 | 陜西省林業(yè)科學(xué)院 | 科學(xué)研究1 | |
23 | 張錫唐 | 1121300311901 | 陜西省林業(yè)科學(xué)院 | 科學(xué)研究2 | |
24 | 馮朝陽 | 1121300311907 | 陜西省林業(yè)科學(xué)院 | 科學(xué)研究3 | |
25 | 石孟迪 | 1121300311908 | 陜西省林業(yè)科學(xué)院 | 科學(xué)研究3 | |
26 | 白治琴 | 1121300311915 | 陜西省林業(yè)科學(xué)院 | 實驗員 | |
27 | 高??欣 | 1121300311929 | 陜西省林業(yè)科學(xué)院 | 實驗員 | |
28 | 秦于倩 | 1121300312010 | 陜西省林業(yè)科學(xué)院 | 實驗員 | |
29 | 商澤安 | 1121300312014 | 陜西省林業(yè)科學(xué)院 | 科學(xué)研究4 | |
30 | 孫義亨 | 1121300312016 | 陜西省林業(yè)科學(xué)院 | 科學(xué)研究4 | |
31 | 劉博文 | 1121300312017 | 陜西省林業(yè)科學(xué)院 | 科學(xué)研究4 | |
32 | 朱??穎 | 1121300312022 | 陜西省林業(yè)科學(xué)院 | 科學(xué)研究6 | |
33 | 王相媛 | 1121300312023 | 陜西省林業(yè)科學(xué)院 | 科學(xué)研究6 | |
34 | 余??麗 | 1121300312101 | 陜西省林業(yè)科學(xué)院 | 科學(xué)研究6 | |
35 | 樊華燁 | 1121300312104 | 陜西省林業(yè)科學(xué)院 | 科學(xué)研究7 | |
36 | 史博太 | 1121300312107 | 陜西省林業(yè)科學(xué)院 | 科學(xué)研究7 | |
37 | 崔小濤 | 1121300312108 | 陜西省林業(yè)科學(xué)院 | 科學(xué)研究7 | |
38 | 張馨之 | 1121300312110 | 陜西省林業(yè)科學(xué)院 | 科研管理 | |
39 | 王若彤 | 1121300312112 | 陜西省林業(yè)科學(xué)院 | 科研管理 | |
40 | 卜??樂 | 1121300312115 | 陜西省林業(yè)科學(xué)院 | 科研管理 | |
41 | 蔚卓欣 | 1121300312124 | 秦嶺大熊貓研究中心(陜西省珍稀野生動物救護(hù)基地) | 工程管理 | |
42 | 馬??晶 | 1121300312225 | 秦嶺大熊貓研究中心(陜西省珍稀野生動物救護(hù)基地) | 工程管理 | |
43 | 李虎鋮 | 1121300312310 | 秦嶺大熊貓研究中心(陜西省珍稀野生動物救護(hù)基地) | 工程管理 | |
44 | 寧??靜 | 1121300312409 | 秦嶺大熊貓研究中心(陜西省珍稀野生動物救護(hù)基地) | 會計 | |
45 | 李??娜 | 1121300312715 | 秦嶺大熊貓研究中心(陜西省珍稀野生動物救護(hù)基地) | 會計 | |
46 | 文祎珂 | 1121300312805 | 秦嶺大熊貓研究中心(陜西省珍稀野生動物救護(hù)基地) | 會計 | |
47 | 李??丹 | 1121300312808 | 秦嶺大熊貓研究中心(陜西省珍稀野生動物救護(hù)基地) | 監(jiān)測管理 | 遞補(bǔ) |
48 | 火??紅 | 1121300312809 | 秦嶺大熊貓研究中心(陜西省珍稀野生動物救護(hù)基地) | 監(jiān)測管理 | |
49 | 王怡蓉 | 1121300312814 | 秦嶺大熊貓研究中心(陜西省珍稀野生動物救護(hù)基地) | 監(jiān)測管理 | |
50 | 賀??笑 | 1121300312821 | 陜西太白山國家級自然保護(hù)區(qū)管理局(大熊貓國家公園太白山管理分局) | 財會 | |
51 | 魚錦華 | 1121300312827 | 陜西太白山國家級自然保護(hù)區(qū)管理局(大熊貓國家公園太白山管理分局) | 財會 | |
52 | 李??雪 | 1121300313007 | 陜西太白山國家級自然保護(hù)區(qū)管理局(大熊貓國家公園太白山管理分局) | 財會 | |
53 | 陳??征 | 1121300313014 | 陜西漢中朱鹮國家級自然保護(hù)區(qū)管理局 | 人工繁育 | |
54 | 趙??偉 | 1121300313016 | 陜西漢中朱鹮國家級自然保護(hù)區(qū)管理局 | 人工繁育 | |
55 | 甄??超 | 1121300313018 | 陜西漢中朱鹮國家級自然保護(hù)區(qū)管理局 | 人工繁育 | |
56 | 韓宗良 | 1121300313019 | 陜西漢中朱鹮國家級自然保護(hù)區(qū)管理局 | 人工繁育 | |
57 | 趙苗苗 | 1121300313021 | 陜西漢中朱鹮國家級自然保護(hù)區(qū)管理局 | 人工繁育 | |
58 | 劉美艷 | 1121300313023 | 陜西漢中朱鹮國家級自然保護(hù)區(qū)管理局 | 人工繁育 | |
59 | 靳潤靜 | 5221300405827 | 陜西省森林工業(yè)職工醫(yī)院 | 醫(yī)生1 | |
60 | 張??丹 | 5221300405828 | 陜西省森林工業(yè)職工醫(yī)院 | 醫(yī)生1 | |
61 | 向鈺晗 | 5221300405829 | 陜西省森林工業(yè)職工醫(yī)院 | 醫(yī)生1 | |
62 | 孫雪琳 | 5221300405903 | 陜西省森林工業(yè)職工醫(yī)院 | 醫(yī)生1 | |
63 | 嚴(yán)??昕 | 5221300405904 | 陜西省森林工業(yè)職工醫(yī)院 | 醫(yī)生1 | |
64 | 張佳樂 | 5221300405905 | 陜西省森林工業(yè)職工醫(yī)院 | 醫(yī)生1 | |
65 | 宮吳江 | 5221300405906 | 陜西省森林工業(yè)職工醫(yī)院 | 醫(yī)生1 | |
66 | 王??拓 | 5221300405910 | 陜西省森林工業(yè)職工醫(yī)院 | 醫(yī)生1 | |
67 | 俞傳琴 | 5221300405911 | 陜西省森林工業(yè)職工醫(yī)院 | 醫(yī)生1 | |
68 | 王??芳 | 5221300405913 | 陜西省森林工業(yè)職工醫(yī)院 | 醫(yī)生1 | |
69 | 武郁豪 | 5221300405916 | 陜西省森林工業(yè)職工醫(yī)院 | 醫(yī)生1 | |
70 | 張鵬陽 | 5221300405917 | 陜西省森林工業(yè)職工醫(yī)院 | 醫(yī)生1 | |
71 | 張??雅 | 5221300405920 | 陜西省森林工業(yè)職工醫(yī)院 | 醫(yī)生2 | 遞補(bǔ) |
72 | 許??衛(wèi) | 5221300405921 | 陜西省森林工業(yè)職工醫(yī)院 | 醫(yī)生2 | |
73 | 李麗宇 | 5221300405927 | 陜西省森林工業(yè)職工醫(yī)院 | 醫(yī)生2 | |
74 | 張??強(qiáng) | 5221300406002 | 陜西省森林工業(yè)職工醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)生 | |
75 | 許??婷 | 5221300406003 | 陜西省森林工業(yè)職工醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)生 | |
76 | 梁??鑫 | 5221300406004 | 陜西省森林工業(yè)職工醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)生 | |
77 | 楊廣通 | 5221300406008 | 陜西省森林工業(yè)職工醫(yī)院 | 兒科醫(yī)生 | |
78 | 楊有剛 | 5221300406011 | 陜西省森林工業(yè)職工醫(yī)院 | 兒科醫(yī)生 | |
79 | 金??燕 | 5221300406012 | 陜西省森林工業(yè)職工醫(yī)院 | 兒科醫(yī)生 | |
80 | 湯??佩 | 5321300406019 | 陜西省森林工業(yè)職工醫(yī)院 | 藥師 | |
81 | 嚴(yán)哲喆 | 5321300406023 | 陜西省森林工業(yè)職工醫(yī)院 | 藥師 | |
82 | 雷??祎 | 5321300406025 | 陜西省森林工業(yè)職工醫(yī)院 | 藥師 | |
83 | 龔恒昱 | 1121300313030 | 陜西省森林工業(yè)職工醫(yī)院 | 人力資源管理 | |
84 | 孫小梅 | 1121300313101 | 陜西省森林工業(yè)職工醫(yī)院 | 人力資源管理 | |
85 | 盧映暉 | 1121300313102 | 陜西省森林工業(yè)職工醫(yī)院 | 人力資源管理 |
附件2 應(yīng)聘人員面試注意事項
一、面試時持筆試準(zhǔn)考證、有效身份證原件進(jìn)場。
二、面試不分上、下午場次,上午7:00在蘭裝賓館報到。上午7:30抽簽開始后,遲到人員不得入內(nèi),按缺考處理。12:00未進(jìn)行面試人員,會務(wù)備有簡餐,在候考室用餐,無故未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅離候考室。
三、應(yīng)自覺關(guān)閉手機(jī)及其它通訊工具,按統(tǒng)一要求封存。對擅自使用通訊工具人員,按考試違紀(jì)規(guī)定處理。
四、按分組名單順序抽號確定面試次序,填寫《面試承諾書》,不得私自交換次序號。
五、服從工作人員安排,按規(guī)定面試次序和程序入場面試。面試前自覺在候考室候考,不得在候考室隨意調(diào)換座位,不得互相交流。面試時由引導(dǎo)員按面試次序號分組引入考場,進(jìn)行面試。面試中不得介紹個人姓名、籍貫、就讀院校、經(jīng)歷等情況。
六、面試時間為10分鐘。
七、面試結(jié)束后,在面試考場外等待聽取面試成績。聽取面試成績后須簽字確認(rèn),離開考場時不得將題本、草稿紙、筆帶離考場。在面試考場外領(lǐng)取手機(jī)后,按指定路線離場,離開考區(qū)后方能打開手機(jī)。
八、面試結(jié)束后,自覺保守試題秘密,立即離開考區(qū),不得在考區(qū)大聲喧嘩或談?wù)摽荚噧?nèi)容,不得與他人議論或向他人傳遞面試信息。
九、必須遵守面試紀(jì)律,對于違紀(jì)違規(guī)人員,一經(jīng)查實,取消考試資格;行為嚴(yán)重構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任。
十、為確保面試工作順利進(jìn)行,請?zhí)崆安樵兘煌肪€,合理安排路途時間,注意交通安全,提前到達(dá)面試考點,考試當(dāng)天做好自我防護(hù)。
聯(lián)系我們:
更多考試信息請關(guān)注:陜西志遠(yuǎn)教育官網(wǎng)(m.jwoba.com)
微信公眾號:sxzyedu
QQ:623813217
志遠(yuǎn)教育,讓您的起點與眾不同!祝各位親愛的考生圓夢2024!
西安校區(qū):西安市雁塔區(qū)陽陽國際B座18樓 | 電話:029-87871887 17792273747(同微信) |
咸陽校區(qū):咸陽市財富中心 | 電話:029-33275952 18142418653(同微信) |
延安校區(qū):延安市東大街7天連鎖酒店 | 電話:15353313055(同微信) |
渭南校區(qū):渭南師范校內(nèi)生活區(qū) | 電話:18064315951(同微信) |
蒲城校區(qū):迎賓路北段(火鍋先生北鄰) | 電話:18142418653(同微信) |
富平校區(qū):蓮湖大街中段(紅蓮酒店對面) |
電話:18142418353(同微信) |
銅川校區(qū):銅川市宜君縣南山公園 | 電話:15353313055(同微信) |
課程推薦: