2019陜西三支一扶考試職位表(安康市119人)
作者:趙文
發(fā)布時間:2019-08-14
點擊數(shù):
2019年陜西省“三支一扶”招募崗位表 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地市 | 縣區(qū) | 事業(yè)單位名稱(服務(wù)單位) | 服務(wù)類別 | 招募崗位及人數(shù) | 招募崗位所需資格條件 | 備注 | |||||||
崗位代碼 | 崗位簡稱 | 崗位類別 | 招募人數(shù) | 專業(yè) | 學(xué)歷形式 | 學(xué)歷層次 | 學(xué)位 | 其他條件 | |||||
安康市 | 石泉縣 | 石泉縣迎豐鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站 | 支農(nóng) | 2019050001 | 農(nóng)技服務(wù)1 | 專技 | 1 | 農(nóng)學(xué)、動物科學(xué)、水利水電工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 1.男性2.限石泉縣生源或戶籍 | |
石泉縣迎豐鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站 | 支農(nóng) | 2019050002 | 農(nóng)技服務(wù)2 | 專技 | 1 | 農(nóng)學(xué)、動物科學(xué)、水利水電工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限石泉縣生源或戶籍 | |||
石泉縣迎豐鎮(zhèn)公用事業(yè)服務(wù)站 | 扶貧 | 2019050003 | 信息技術(shù) | 專技 | 1 | 計算機類 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限石泉縣生源或戶籍 | |||
石泉縣中池鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站 | 支農(nóng) | 2019050004 | 畜牧林技指導(dǎo)1 | 專技 | 1 | 動物生產(chǎn)類、動物醫(yī)學(xué)類、林學(xué)類 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 1.男性2.限安康市生源或戶籍 | |||
石泉縣中池鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站 | 支農(nóng) | 2019050005 | 畜牧林技指導(dǎo)2 | 專技 | 1 | 動物生產(chǎn)類、動物醫(yī)學(xué)類、林學(xué)類 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限安康市生源或戶籍 | |||
石泉縣中池鎮(zhèn)公用事業(yè)服務(wù)站 | 扶貧 | 2019050006 | 會計審計 | 管理 | 1 | 會計學(xué)、財務(wù)管理、審計學(xué) | 普通全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限石泉縣生源或戶籍 | |||
石泉縣中池鎮(zhèn)公用事業(yè)服務(wù)站 | 扶貧 | 2019050007 | 公文處理 | 管理 | 1 | 漢語言文學(xué) | 普通全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限石泉縣生源或戶籍 | |||
石泉縣池河鎮(zhèn)公用事業(yè)服務(wù)站 | 扶貧 | 2019050008 | 會計審計 | 管理 | 1 | 會計學(xué)、財務(wù)管理、審計學(xué) | 普通全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限石泉縣生源或戶籍 | |||
石泉縣饒峰鎮(zhèn)社會保障服務(wù)站 | 扶貧 | 2019050009 | 信息技術(shù) | 專技 | 1 | 計算機類 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限石泉縣生源或戶籍 | |||
石泉縣饒峰鎮(zhèn)社會保障服務(wù)站 | 扶貧 | 2019050010 | 農(nóng)技服務(wù)管理 | 專技 | 1 | 蠶學(xué)、蜂學(xué)、社會工作 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限石泉縣生源或戶籍 | |||
石泉縣曾溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站 | 扶貧 | 2019050011 | 農(nóng)經(jīng)管理 | 管理 | 1 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理、公共事業(yè)管理 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限石泉縣生源或戶籍 | |||
石泉縣兩河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站 | 支農(nóng) | 2019050012 | 農(nóng)技服務(wù) | 專技 | 1 | 農(nóng)學(xué)、動植物檢疫 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限石泉縣生源或戶籍 | |||
石泉縣兩河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站 | 支農(nóng) | 2019050013 | 動物技術(shù) | 專技 | 1 | 動物生產(chǎn)類、動物醫(yī)學(xué)類 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限石泉縣生源或戶籍 | |||
石泉縣喜河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站 | 支農(nóng) | 2019050014 | 林業(yè)技術(shù)推廣 | 專技 | 1 | 茶學(xué)、林學(xué)類、植物生產(chǎn)類 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | ||||
石泉縣云霧山鎮(zhèn)公用事業(yè)服務(wù)站 | 扶貧 | 2019050015 | 市場管理 | 管理 | 1 | 電子商務(wù)、市場營銷 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | ||||
寧陜縣 | 寧陜縣沙溝木材檢查站 | 支農(nóng) | 2019050016 | 林業(yè)資源保護 | 專技 | 1 | 林學(xué)、園林、森林保護 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | |||
寧陜縣皇冠山自然保護區(qū)管理局皇冠保護站 | 支農(nóng) | 2019050017 | 保護區(qū)保護 | 專技 | 1 | 林學(xué)、野生動物與自然保護區(qū)管理、生態(tài)學(xué) | 普通全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | ||||
寧陜縣城關(guān)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)站 | 支農(nóng) | 2019050018 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 專技 | 1 | 農(nóng)學(xué)、林學(xué)、植物保護、植物科學(xué)與技術(shù)、動物科學(xué)、動物醫(yī)學(xué)、動物藥學(xué)、會計學(xué) | 普通全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | ||||
寧陜縣筒車灣鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)站 | 支農(nóng) | 2019050019 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 專技 | 1 | 農(nóng)學(xué)、林學(xué)、植物保護、植物科學(xué)與技術(shù)、動物科學(xué)、動物醫(yī)學(xué)、動物藥學(xué)、會計學(xué) | 普通全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | ||||
寧陜縣龍王鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)站 | 支農(nóng) | 2019050020 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 專技 | 1 | 農(nóng)學(xué)、林學(xué)、植物保護、植物科學(xué)與技術(shù)、動物科學(xué)、動物醫(yī)學(xué)、動物藥學(xué) | 普通全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | ||||
寧陜縣太山廟農(nóng)業(yè)站 | 支農(nóng) | 2019050021 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 專技 | 1 | 農(nóng)學(xué)、林學(xué)、植物保護、植物科學(xué)與技術(shù) | 普通全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | ||||
寧陜縣江口鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)站 | 支農(nóng) | 2019050022 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 專技 | 1 | 農(nóng)學(xué)、林學(xué)、植物保護、植物科學(xué)與技術(shù)、動物科學(xué)、動物醫(yī)學(xué)、動物藥學(xué) | 普通全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | ||||
寧陜縣廣貨街鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)站 | 支農(nóng) | 2019050023 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 專技 | 1 | 農(nóng)學(xué)、林學(xué)、植物保護、植物科學(xué)與技術(shù)、動物科學(xué)、動物醫(yī)學(xué)、動物藥學(xué) | 普通全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | ||||
寧陜縣金川鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)站 | 支農(nóng) | 2019050024 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 專技 | 1 | 農(nóng)學(xué)、林學(xué)、植物保護、植物科學(xué)與技術(shù) | 普通全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | ||||
寧陜縣四畝地鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)站 | 支農(nóng) | 2019050025 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 專技 | 1 | 農(nóng)學(xué)、林學(xué)、植物保護、植物科學(xué)與技術(shù)、動物科學(xué)、動物醫(yī)學(xué)、動物藥學(xué) | 普通全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | ||||
寧陜縣新場鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)站 | 支農(nóng) | 2019050026 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 專技 | 1 | 農(nóng)學(xué)、林學(xué)、植物保護、植物科學(xué)與技術(shù) | 普通全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | ||||
寧陜縣江口中心衛(wèi)生院 | 支醫(yī) | 2019050027 | 臨床 | 專技 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | ||||
寧陜縣四畝地中心衛(wèi)生院 | 支醫(yī) | 2019050028 | 臨床 | 專技 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | ||||
寧陜縣龍王中心衛(wèi)生院 | 支醫(yī) | 2019050029 | 臨床 | 專技 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | ||||
寧陜縣筒車灣中心衛(wèi)生院 | 支醫(yī) | 2019050030 | 臨床 | 專技 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | ||||
寧陜縣皇冠中心衛(wèi)生院 | 支醫(yī) | 2019050031 | 臨床 | 專技 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | ||||
紫陽縣 | 紫陽縣毛壩鎮(zhèn)下屬四站 | 扶貧 | 2019050032 | 財務(wù)管理 | 管理 | 1 | 會計學(xué)、財務(wù)管理 | 普通全日制 | 本科及以上 | 限紫陽縣戶籍或生源 | |||
紫陽縣東木鎮(zhèn)下屬四站 | 扶貧 | 2019050033 | 綜合管理 | 管理 | 1 | 公共事業(yè)管理、土地資源管理 | 普通全日制 | 本科及以上 | 限紫陽縣戶籍或生源 | ||||
紫陽縣煥古鎮(zhèn)下屬四站 | 扶貧 | 2019050034 | 綜合管理 | 管理 | 1 | 通信工程、信息工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 限紫陽縣戶籍或生源 | ||||
紫陽縣洄水鎮(zhèn)下屬四站 | 扶貧 | 2019050035 | 綜合管理 | 管理 | 1 | 測繪工程、土木工程、工程造價 | 普通全日制 | 本科及以上 | 限紫陽縣戶籍或生源 | ||||
紫陽縣界嶺鎮(zhèn)下屬四站 | 支農(nóng) | 2019050036 | 農(nóng)綜管理 | 專技 | 1 | 動物醫(yī)學(xué)、動物科學(xué)、動植物檢疫 | 普通全日制 | 本科及以上 | 限紫陽縣戶籍或生源 | ||||
紫陽縣瓦廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 支醫(yī) | 2019050037 | 臨床崗位 | 專技 | 2 | 臨床醫(yī)學(xué) | 普通全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限紫陽縣戶籍或生源 | |||
紫陽縣雙安鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 支醫(yī) | 2019050038 | 臨床崗位 | 專技 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 普通全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限紫陽縣戶籍或生源 | |||
紫陽縣雙安鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 支醫(yī) | 2019050039 | 醫(yī)學(xué)影像崗位 | 專技 | 1 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 普通全日制 | 大專及以上 | 限紫陽縣戶籍或生源 | ||||
紫陽縣煥古鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 支醫(yī) | 2019050040 | 醫(yī)學(xué)影像崗位 | 專技 | 1 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 普通全日制 | 大專及以上 | 限紫陽縣戶籍或生源 | ||||
紫陽縣煥古鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 支醫(yī) | 2019050041 | 臨床崗位 | 專技 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 普通全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限紫陽縣戶籍或生源 | |||
紫陽縣麻柳鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 支醫(yī) | 2019050042 | 臨床崗位 | 專技 | 2 | 臨床醫(yī)學(xué) | 普通全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限紫陽縣戶籍或生源 | |||
紫陽縣界嶺鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 支醫(yī) | 2019050043 | 臨床崗位 | 專技 | 2 | 臨床醫(yī)學(xué) | 普通全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限紫陽縣戶籍或生源 | |||
嵐皋縣 | 嵐皋縣城關(guān)鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 扶貧 | 2019050044 | 經(jīng)營管理1 | 管理 | 1 | 輕化工程、包裝工程、紡織工程、電子商務(wù) | 普通全日制 | 本科及以上 | 1.男性2.限嵐皋縣生源或戶籍 | |||
嵐皋縣城關(guān)鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 扶貧 | 2019050045 | 經(jīng)營管理2 | 管理 | 1 | 輕化工程、包裝工程、紡織工程、電子商務(wù) | 普通全日制 | 本科及以上 | 限嵐皋縣生源或戶籍 | ||||
嵐皋縣南宮山鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 扶貧 | 2019050046 | 經(jīng)營管理1 | 管理 | 2 | 物流管理、物流工程、市場營銷、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 普通全日制 | 本科及以上 | 1.男性2.限嵐皋縣生源或戶籍 | ||||
嵐皋縣南宮山鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 扶貧 | 2019050047 | 經(jīng)營管理2 | 管理 | 2 | 物流管理、物流工程、市場營銷、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 普通全日制 | 本科及以上 | 限嵐皋縣生源或戶籍 | ||||
嵐皋縣佐龍鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 扶貧 | 2019050048 | 財務(wù)管理1 | 管理 | 2 | 財務(wù)管理、經(jīng)濟學(xué)、會計學(xué)、金融學(xué)、財政學(xué) | 普通全日制 | 本科及以上 | 1.男性2.限嵐皋縣生源或戶籍 | ||||
嵐皋縣佐龍鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 扶貧 | 2019050049 | 財務(wù)管理2 | 管理 | 2 | 財務(wù)管理、經(jīng)濟學(xué)、會計學(xué)、金融學(xué)、財政學(xué) | 普通全日制 | 本科及以上 | 限嵐皋縣生源或戶籍 | ||||
嵐皋縣藺河鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 扶貧 | 2019050050 | 網(wǎng)絡(luò)管理1 | 管理 | 1 | 物聯(lián)網(wǎng)工程、計算機科學(xué)與技術(shù)、信息安全、網(wǎng)絡(luò)工程、軟件工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 1.男性2.限嵐皋縣生源或戶籍 | ||||
嵐皋縣藺河鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 扶貧 | 2019050051 | 網(wǎng)絡(luò)管理2 | 管理 | 1 | 物聯(lián)網(wǎng)工程、計算機科學(xué)與技術(shù)、信息安全、網(wǎng)絡(luò)工程、軟件工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 限嵐皋縣生源或戶籍 | ||||
嵐皋縣石門鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 扶貧 | 2019050052 | 經(jīng)營管理1 | 管理 | 2 | 電子商務(wù)、電子商務(wù)及法律、法學(xué) | 普通全日制 | 本科及以上 | 1.男性2.限嵐皋縣生源或戶籍 | ||||
嵐皋縣石門鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 扶貧 | 2019050053 | 經(jīng)營管理2 | 管理 | 2 | 電子商務(wù)、電子商務(wù)及法律、法學(xué) | 普通全日制 | 本科及以上 | 限嵐皋縣生源或戶籍 | ||||
嵐皋縣民主鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 扶貧 | 2019050054 | 環(huán)境管理1 | 管理 | 1 | 環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)、電子商務(wù) | 普通全日制 | 本科及以上 | 1.男性2.限嵐皋縣生源或戶籍 | ||||
嵐皋縣民主鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 扶貧 | 2019050055 | 環(huán)境管理2 | 管理 | 1 | 環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)、電子商務(wù) | 普通全日制 | 本科及以上 | 限嵐皋縣生源或戶籍 | ||||
平利縣 | 平利縣八仙鎮(zhèn) | 支農(nóng) | 2019050056 | 綜合管理1 | 管理 | 1 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理、農(nóng)業(yè)水利工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 1.男性2.限安康市生源或戶籍 | ||
平利縣八仙鎮(zhèn) | 支農(nóng) | 2019050057 | 綜合管理2 | 管理 | 1 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理、農(nóng)業(yè)水利工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限安康市生源或戶籍 | |||
平利縣正陽鎮(zhèn) | 扶貧 | 2019050058 | 綜合管理1 | 管理 | 1 | 漢語言文學(xué)、秘書學(xué) | 普通全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 1.男性2.限安康市生源或戶籍 | |||
平利縣正陽鎮(zhèn) | 扶貧 | 2019050059 | 綜合管理2 | 管理 | 1 | 漢語言文學(xué)、秘書學(xué) | 普通全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限安康市生源或戶籍 | |||
平利縣三陽鎮(zhèn) | 扶貧 | 2019050060 | 農(nóng)業(yè)服務(wù)1 | 專技 | 1 | 茶學(xué)、環(huán)境設(shè)計 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 1.男性2.限安康市生源或戶籍 | |||
平利縣三陽鎮(zhèn) | 扶貧 | 2019050061 | 農(nóng)業(yè)服務(wù)2 | 專技 | 1 | 茶學(xué)、環(huán)境設(shè)計 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限安康市生源或戶籍 | |||
平利縣洛河鎮(zhèn) | 支農(nóng) | 2019050062 | 農(nóng)業(yè)服務(wù) | 專技 | 1 | 農(nóng)學(xué)、林學(xué)類 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限安康市生源或戶籍 | |||
平利縣大貴鎮(zhèn) | 扶貧 | 2019050063 | 綜合服務(wù) | 專技 | 1 | 動物醫(yī)學(xué)、植物保護 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限安康市生源或戶籍 | |||
平利縣廣佛鎮(zhèn) | 扶貧 | 2019050064 | 綜合管理 | 管理 | 1 | 漢語言文學(xué)、秘書學(xué) | 普通全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限安康市生源或戶籍 | |||
平利縣西河鎮(zhèn) | 支農(nóng) | 2019050065 | 農(nóng)業(yè)服務(wù) | 專技 | 1 | 農(nóng)學(xué)、林學(xué)類 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限安康市生源或戶籍 | |||
平利縣興隆鎮(zhèn) | 扶貧 | 2019050066 | 規(guī)劃設(shè)計 | 專技 | 1 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃、農(nóng)業(yè)工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限安康市生源或戶籍 | |||
鎮(zhèn)坪縣 | 鎮(zhèn)坪縣鐘寶鎮(zhèn)木材檢查站 | 扶貧 | 2019050067 | 林技管理 | 專技 | 2 | 林學(xué)、園林、工程管理 | 普通全日制 | 本科及以上 | 限鎮(zhèn)坪縣生源或戶籍 | |||
鎮(zhèn)坪縣上竹鎮(zhèn)木材檢查站 | 支農(nóng) | 2019050068 | 資源管理 | 專技 | 1 | 林學(xué)、園林、森林保護、森林工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 限鎮(zhèn)坪縣生源或戶籍 | ||||
鎮(zhèn)坪縣曙坪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 | 扶貧 | 2019050069 | 綜合管理 | 專技 | 1 | 會計學(xué)、財務(wù)管理 | 普通全日制 | 本科及以上 | 限鎮(zhèn)坪縣生源或戶籍 | ||||
鎮(zhèn)坪縣上竹鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 | 扶貧 | 2019050070 | 綜合管理 | 專技 | 2 | 電子信息工程、工程管理、土木工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 限鎮(zhèn)坪縣生源或戶籍 | ||||
鎮(zhèn)坪縣鐘寶鎮(zhèn)動物研究所 | 支農(nóng) | 2019050071 | 農(nóng)技推廣 | 專技 | 1 | 農(nóng)業(yè)工程類、植物生產(chǎn)類 | 普通全日制 | 本科及以上 | 限鎮(zhèn)坪縣生源或戶籍 | ||||
鎮(zhèn)坪縣曾家鎮(zhèn)動物研究所 | 扶貧 | 2019050072 | 綜合管理 | 專技 | 1 | 漢語言文學(xué)、漢語言 | 普通全日制 | 本科及以上 | 限鎮(zhèn)坪縣生源或戶籍 | ||||
鎮(zhèn)坪縣上竹鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 支醫(yī) | 2019050073 | 臨床崗位 | 專技 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué)、中醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù)、口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 普通全日制 | 大專及以上 | 限鎮(zhèn)坪縣生源或戶籍 | ||||
鎮(zhèn)坪縣牛頭店鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 支醫(yī) | 2019050074 | 臨床崗位 | 專技 | 3 | 臨床醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合、針灸推拿 | 普通全日制 | 大專及以上 | 1、限鎮(zhèn)坪縣生源或戶籍:2、具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師證及以上或保健刮痧師職業(yè)資格證:3、從事臨床工作兩年以上 | ||||
鎮(zhèn)坪縣鐘寶鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 支醫(yī) | 2019050075 | 臨床崗位 | 專技 | 4 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 普通全日制 | 大專及以上 | 限鎮(zhèn)坪縣生源或戶籍 | ||||
旬陽縣 | 旬陽縣蜀河鎮(zhèn)公共事業(yè)服務(wù)站 | 扶貧 | 2019050076 | 公用數(shù)據(jù)管理 | 專技 | 1 | 經(jīng)濟學(xué)、經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué)、統(tǒng)計學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 普通全日制 | 本科及以上 | 限旬陽縣生源或戶籍 | |||
旬陽縣棕溪鎮(zhèn)公共事業(yè)服務(wù)站 | 扶貧 | 2019050077 | 公用設(shè)施管理 | 管理 | 1 | 公共事業(yè)管理、工商管理、行政管理 | 普通全日制 | 本科及以上 | 限旬陽縣生源或戶籍 | ||||
旬陽縣雙河鎮(zhèn)公共事業(yè)服務(wù)站 | 扶貧 | 2019050078 | 公用數(shù)據(jù)維護 | 專技 | 1 | 計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、信息安全 | 普通全日制 | 本科及以上 | 限旬陽縣生源或戶籍 | ||||
旬陽縣紅軍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站 | 支農(nóng) | 2019050079 | 林業(yè)管理 | 專技 | 1 | 林學(xué)、園林、森林保護、森林工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 限旬陽縣生源或戶籍 | ||||
旬陽縣紅軍鎮(zhèn)公共事業(yè)服務(wù)站 | 扶貧 | 2019050080 | 公用設(shè)施管理 | 專技 | 1 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃、工程管理、旅游管理 | 普通全日制 | 本科及以上 | 限旬陽縣生源或戶籍 | ||||
旬陽縣小河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站 | 支農(nóng) | 2019050081 | 農(nóng)業(yè)推廣 | 專技 | 1 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理、農(nóng)業(yè)水利工程、農(nóng)學(xué) | 普通全日制 | 本科及以上 | 限旬陽縣生源或戶籍 | ||||
旬陽縣桐木鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站 | 支農(nóng) | 2019050082 | 農(nóng)業(yè)推廣 | 專技 | 1 | 動物科學(xué)、動物醫(yī)學(xué)、動物藥學(xué)、動植物檢疫 | 普通全日制 | 本科及以上 | 限旬陽縣生源或戶籍 | ||||
旬陽縣麻坪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站 | 支農(nóng) | 2019050083 | 農(nóng)業(yè)推廣 | 專技 | 1 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理、農(nóng)業(yè)工程、農(nóng)學(xué) | 普通全日制 | 本科及以上 | 限旬陽縣生源或戶籍 | ||||
旬陽縣甘溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站 | 扶貧 | 2019050084 | 公共資源管理 | 管理 | 1 | 食品質(zhì)量與安全、食品科學(xué)與工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 限旬陽縣生源或戶籍 | ||||
旬陽縣段家河鎮(zhèn)社會保障服務(wù)站 | 扶貧 | 2019050085 | 信息統(tǒng)計 | 管理 | 1 | 計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、信息安全 | 普通全日制 | 本科及以上 | 限旬陽縣生源或戶籍 | ||||
旬陽縣石門鎮(zhèn)公共事業(yè)服務(wù)站 | 扶貧 | 2019050086 | 公用設(shè)施管理 | 專技 | 1 | 土地資源管理、工程管理、城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 普通全日制 | 本科及以上 | 限旬陽縣生源或戶籍 | ||||
旬陽縣金寨鎮(zhèn)社會保障服務(wù)站 | 扶貧 | 2019050087 | 信息統(tǒng)計 | 專技 | 1 | 財務(wù)管理、經(jīng)濟學(xué)、會計學(xué)、金融學(xué)、財政學(xué) | 普通全日制 | 本科及以上 | 限旬陽縣生源或戶籍 | ||||
旬陽縣銅錢關(guān)鎮(zhèn)社會保障服務(wù)站 | 扶貧 | 2019050088 | 綜合管理 | 管理 | 1 | 行政管理、勞動與社會保障、人力資源管理 | 普通全日制 | 本科及以上 | 限旬陽縣生源或戶籍 | ||||
白河縣 | 白河縣宋家鎮(zhèn)事業(yè)站 | 扶貧 | 2019050089 | 社保管理 | 管理 | 2 | 會計學(xué) | 普通全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限白河縣生源或戶籍 | ||
白河縣西營鎮(zhèn)事業(yè)站 | 支農(nóng) | 2019050090 | 農(nóng)經(jīng)管理 | 專技 | 2 | 農(nóng)學(xué)、園藝、植物保護、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境、野生動物與自然保護區(qū)管理、水土保持與荒漠化防治、林學(xué)、園林、森林保護 | 普通全日制 | 本科及以上 | 限白河縣生源或戶籍 | ||||
白河縣倉上鎮(zhèn)事業(yè)站 | 扶貧 | 2019050091 | 農(nóng)經(jīng)管理 | 專技 | 2 | 金融學(xué)、投資學(xué)、會計學(xué) | 普通全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限白河縣生源或戶籍 | |||
白河縣麻虎鎮(zhèn)事業(yè)站 | 扶貧 | 2019050092 | 社保管理 | 管理 | 1 | 財務(wù)管理,會計學(xué) | 普通全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限白河縣生源或戶籍 | |||
白河縣冷水鎮(zhèn)事業(yè)站 | 扶貧 | 2019050093 | 社保管理 | 專技 | 1 | 會計學(xué) | 普通全日制 | 本科及以上 | 限白河縣生源或戶籍 | ||||
白河縣雙豐鎮(zhèn)事業(yè)站 | 支農(nóng) | 2019050094 | 綜合管理1 | 管理 | 1 | 園林、農(nóng)學(xué)、林學(xué)、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 普通全日制 | 本科及以上 | 限白河縣生源或戶籍 | ||||
白河縣雙豐鎮(zhèn)事業(yè)站 | 扶貧 | 2019050095 | 綜合管理2 | 管理 | 1 | 會計學(xué) | 普通全日制 | 本科及以上 | 限白河縣生源或戶籍 | ||||
白河縣構(gòu)扒鎮(zhèn)事業(yè)站 | 扶貧 | 2019050096 | 脫貧服務(wù)1 | 專技 | 1 | 法學(xué) | 普通全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限白河縣生源或戶籍 | |||
